<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無料競馬予想2011</title>
	<atom:link href="http://www.markknowlestennis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markknowlestennis.com</link>
	<description>的中率の高い競馬予想サイトをご紹介！口コミを元にランキング形式で紹介していますので参考にしてみて下さい。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 01:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>レースの展開を読む</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/re-sunotenkaioyomu/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/re-sunotenkaioyomu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬に関する情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[競馬でレースの展開を読むことはとても難しいものです。 どの馬も判で押したように毎回同じような位置取りをするのであれば話は簡単ですが、スタートの出来も各馬その時によって違いますし、騎手が意図的にいつもと違うレース展開を誘導することはごく普通にあることだからです。 特にいつも逃げている馬がスタートで後手を引いた時はてき面です。 他の馬も「今日はあいつが逃げるはずだ」という予測がありますから、自分が逃げる作戦はあまり考えていないのです。 逃げ馬がある程度のペースで引っ張るはずのレースが突然各馬ペースの探り合いになるということもよくある話で、こうなると事前の展開予想など吹っ飛んでしまうわけです。 逃げ馬を中心にレース展開を考えるのは初心者的にも分かりやすい手法で、これ以外の考え方から入るのは非常に難しいとも言えます。 逃げ馬がこけるレースが続くと展開予想に慣れていない人は「どうやって展開予想をすればいいの？」と悩んでしまうものですが、そんな時は人気馬から展開を予想するという手もあります。 逃げ馬は逃げ馬で設定しておいて、抜けた人気馬がいる場合にはその馬の位置取りをイメージして考えるのです。 この場合、人気馬と近い位置でしかレースが出来ない馬は展開が苦しくなります。人気馬以外の有力馬が人気馬をマークするように競馬をするケースが多いからです。後は逃げ馬がどれくらい粘るかを予想すれば、ある程度展開から馬券が見えるようになります。 一歩踏み込んだ展開予想です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬でレースの展開を読むことはとても難しいものです。<br />
どの馬も判で押したように毎回同じような位置取りをするのであれば話は簡単ですが、スタートの出来も各馬その時によって違いますし、騎手が意図的にいつもと違うレース展開を誘導することはごく普通にあることだからです。<br />
特にいつも逃げている馬がスタートで後手を引いた時はてき面です。<br />
他の馬も「今日はあいつが逃げるはずだ」という予測がありますから、自分が逃げる作戦はあまり考えていないのです。<br />
逃げ馬がある程度のペースで引っ張るはずのレースが突然各馬ペースの探り合いになるということもよくある話で、こうなると事前の展開予想など吹っ飛んでしまうわけです。<br />
逃げ馬を中心にレース展開を考えるのは初心者的にも分かりやすい手法で、これ以外の考え方から入るのは非常に難しいとも言えます。<br />
逃げ馬がこけるレースが続くと展開予想に慣れていない人は「どうやって展開予想をすればいいの？」と悩んでしまうものですが、そんな時は人気馬から展開を予想するという手もあります。<br />
逃げ馬は逃げ馬で設定しておいて、抜けた人気馬がいる場合にはその馬の位置取りをイメージして考えるのです。<br />
この場合、人気馬と近い位置でしかレースが出来ない馬は展開が苦しくなります。人気馬以外の有力馬が人気馬をマークするように競馬をするケースが多いからです。後は逃げ馬がどれくらい粘るかを予想すれば、ある程度展開から馬券が見えるようになります。<br />
一歩踏み込んだ展開予想です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/re-sunotenkaioyomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>園田FCスプリントは、とにかく逃げ馬</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/sonodafcsupurintoha-tonikakunigeuma/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/sonodafcsupurintoha-tonikakunigeuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/sonodafcsupurintoha-tonikakunigeuma/</guid>
		<description><![CDATA[２０１１年創設の「園田ＦＣスプリント」 前身となった交流重賞競走の「園田フレンドリーカップ」にレース名の「ＦＣ」は由来しています。 このレースはダート８２０メートルコースで行われる超短距離レースとなります。地方競馬の１０００ｍ以下の超短距離レースのシリーズ、「スーパースプリントシリーズ」で近畿、中国、四国地区の代表馬を決定するという位置づけのレースになります。 ２０１１年の最初の覇者は３番人気ミナミノヒリュウで、スタートから先頭逃げ切りで勝利しました。１着馬のすぐ後ろで終始２番手でレースを進めた１１番人気テイケイメルベイユは２着となり、３着には２番人気のポートジェネラルという決着になり３連単の配当が５３１９１０円という大波乱のレースになりました。 波乱の原因の一つとして言える事は１番人気であったグランシュヴァリエがスタートで出遅れたという事があります。超短距離８２０ｍのレースですから先手を奪った馬が圧倒的に有利であり、実際に先行した馬が１，２着となりました。 ３着のポートジェネラルは６番手でレースをしましたが、４着に入線したグランプリオージーも道中３番手でレースをした馬でした。 この結果からも明らかなようにこのレースはスタートが全てだというレースと言って良いでしょう。 １番人気に支持されたグランシュヴァリエは最内枠からの出走だったのでスタートで遅れてしまうと挽回は不可能と言っても良い状況でした。 １着、２着馬は共に７枠でしたから、スタートの良し悪しと枠順、どのような戦法を取るかをしっかり考慮して予想しなくてはならないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１１年創設の「園田ＦＣスプリント」<br />
前身となった交流重賞競走の「園田フレンドリーカップ」にレース名の「ＦＣ」は由来しています。<br />
このレースはダート８２０メートルコースで行われる超短距離レースとなります。地方競馬の１０００ｍ以下の超短距離レースのシリーズ、「スーパースプリントシリーズ」で近畿、中国、四国地区の代表馬を決定するという位置づけのレースになります。<br />
２０１１年の最初の覇者は３番人気ミナミノヒリュウで、スタートから先頭逃げ切りで勝利しました。１着馬のすぐ後ろで終始２番手でレースを進めた１１番人気テイケイメルベイユは２着となり、３着には２番人気のポートジェネラルという決着になり３連単の配当が５３１９１０円という大波乱のレースになりました。<br />
波乱の原因の一つとして言える事は１番人気であったグランシュヴァリエがスタートで出遅れたという事があります。超短距離８２０ｍのレースですから先手を奪った馬が圧倒的に有利であり、実際に先行した馬が１，２着となりました。<br />
３着のポートジェネラルは６番手でレースをしましたが、４着に入線したグランプリオージーも道中３番手でレースをした馬でした。<br />
この結果からも明らかなようにこのレースはスタートが全てだというレースと言って良いでしょう。<br />
１番人気に支持されたグランシュヴァリエは最内枠からの出走だったのでスタートで遅れてしまうと挽回は不可能と言っても良い状況でした。<br />
１着、２着馬は共に７枠でしたから、スタートの良し悪しと枠順、どのような戦法を取るかをしっかり考慮して予想しなくてはならないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/sonodafcsupurintoha-tonikakunigeuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1番人気には逆らえない北斗賞</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/1banninkinihasakaraenaihokutosiyou/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/1banninkinihasakaraenaihokutosiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/1banninkinihasakaraenaihokutosiyou/</guid>
		<description><![CDATA[「北斗賞」はばんえい競馬の重賞（ＢＧ３）レースで１９９３年創設のレスですが、前身となる競走「地方競馬全国協会会長賞」の時代も含めると３０年以上の歴史を持つレースとなります。 昔は５月開催のレースでしたが、２００３年の開催より七月に時期を移動し、以降それが定着しています。 ２００２年〜２００４年の３年連続でこのレースの勝ち馬となったスーパーペガサス、最強牝馬と言われたサダエリコ、などなどこのレースの勝ち馬にはばんえい活躍馬の名が連なっています。 ２０１１年の開催ではばんえい記念・ばんえいグランプリの覇者でこのレースでも１．４倍の圧倒的１番人気に支持されたニシキダイジンが２着フクドリ・５番人気に３秒もの着差を付けて圧勝しました。 これまでの優勝馬を見れば一目瞭然ですが、やはりこのレースでは格が重要で、それ故人気には逆らえないレースでもあります。 ２００９年、２０１０年の勝ち馬はカネサブラックですが、いずれも単勝１倍台の１番人気に支持されての勝利ですし、２００８年の勝ち馬ナリタボブサップも単勝１．５倍の１番人気、２００７年の勝ち馬ミサイルテンリュウも単勝２．４倍の１番人気でこのレースを勝利しました。 この５年間のレースにおいて１番人気が全て勝っているという成績なのです。 なので基本的には１番人気の馬には逆らわないのが得策で、相手探しに労力を割くのが良いレースと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「北斗賞」はばんえい競馬の重賞（ＢＧ３）レースで１９９３年創設のレスですが、前身となる競走「地方競馬全国協会会長賞」の時代も含めると３０年以上の歴史を持つレースとなります。<br />
昔は５月開催のレースでしたが、２００３年の開催より七月に時期を移動し、以降それが定着しています。<br />
２００２年〜２００４年の３年連続でこのレースの勝ち馬となったスーパーペガサス、最強牝馬と言われたサダエリコ、などなどこのレースの勝ち馬にはばんえい活躍馬の名が連なっています。<br />
２０１１年の開催ではばんえい記念・ばんえいグランプリの覇者でこのレースでも１．４倍の圧倒的１番人気に支持されたニシキダイジンが２着フクドリ・５番人気に３秒もの着差を付けて圧勝しました。<br />
これまでの優勝馬を見れば一目瞭然ですが、やはりこのレースでは格が重要で、それ故人気には逆らえないレースでもあります。<br />
２００９年、２０１０年の勝ち馬はカネサブラックですが、いずれも単勝１倍台の１番人気に支持されての勝利ですし、２００８年の勝ち馬ナリタボブサップも単勝１．５倍の１番人気、２００７年の勝ち馬ミサイルテンリュウも単勝２．４倍の１番人気でこのレースを勝利しました。<br />
この５年間のレースにおいて１番人気が全て勝っているという成績なのです。<br />
なので基本的には１番人気の馬には逆らわないのが得策で、相手探しに労力を割くのが良いレースと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/1banninkinihasakaraenaihokutosiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>古豪復活のくろゆり賞</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/kogouhukkatunokuroyurisiyou/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/kogouhukkatunokuroyurisiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/kogouhukkatunokuroyurisiyou/</guid>
		<description><![CDATA[「くろゆり賞」は笠松競馬場（岐阜）のダート１６００ｍコースで開催される重賞（ＳＰ１）レースです。 ２０１１年の開催は第４０回となり、この記念すべき年は元中央競馬所属でダートの大物の期待を背負い、ＮＨＫマイルカップにも出走した事があるシャドウストライプが単勝１．５倍の圧倒的１番人気に支持されましたが、スタートで出遅れ、そのままトップから２．６秒離された８着と大敗します。 このレースの勝ち馬はフジノアサハタ４番人気で、２着リーヴザネスト２番人気、３着エーシンエヴァン３番人気の順に入着し３連単の配当が万馬券となる結果になりました。 １番人気が飛んだだけでも高配当になる、という傾向のあるレースです。 ２００７年から２０１１年の開催を振り返ってみると、１番人気が勝利した年については上位人気が順当に馬券圏内になり堅い決着になっていますが、１番人気が馬券圏外に沈んだ過去３回のケースではいずれも３連単は万馬券決着となっています。 この波乱のあった年の勝ち馬は、２００８年が７番人気でロードバクシン、交流重賞兵庫チャンピオンシップなどの勝ち馬で３連単は９３８７０円となりました。 ２００９年の勝ち馬は５番人気のミツアキタービンで、ダイオライト記念などの勝ち馬でフェブラリーステークスでも４着好走実績のある馬です。３連単は３８７４０円の配当となりました。 人気を背負っている場合には狙いにくいですが古豪の実績馬が人気薄となっていた場合には要注意でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「くろゆり賞」は笠松競馬場（岐阜）のダート１６００ｍコースで開催される重賞（ＳＰ１）レースです。<br />
２０１１年の開催は第４０回となり、この記念すべき年は元中央競馬所属でダートの大物の期待を背負い、ＮＨＫマイルカップにも出走した事があるシャドウストライプが単勝１．５倍の圧倒的１番人気に支持されましたが、スタートで出遅れ、そのままトップから２．６秒離された８着と大敗します。<br />
このレースの勝ち馬はフジノアサハタ４番人気で、２着リーヴザネスト２番人気、３着エーシンエヴァン３番人気の順に入着し３連単の配当が万馬券となる結果になりました。<br />
１番人気が飛んだだけでも高配当になる、という傾向のあるレースです。<br />
２００７年から２０１１年の開催を振り返ってみると、１番人気が勝利した年については上位人気が順当に馬券圏内になり堅い決着になっていますが、１番人気が馬券圏外に沈んだ過去３回のケースではいずれも３連単は万馬券決着となっています。<br />
この波乱のあった年の勝ち馬は、２００８年が７番人気でロードバクシン、交流重賞兵庫チャンピオンシップなどの勝ち馬で３連単は９３８７０円となりました。<br />
２００９年の勝ち馬は５番人気のミツアキタービンで、ダイオライト記念などの勝ち馬でフェブラリーステークスでも４着好走実績のある馬です。３連単は３８７４０円の配当となりました。<br />
人気を背負っている場合には狙いにくいですが古豪の実績馬が人気薄となっていた場合には要注意でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/kogouhukkatunokuroyurisiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百万石賞は人気薄の追い込み馬を</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/hyakumangokusiyouhaninkisusukinooikomiumao/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/hyakumangokusiyouhaninkisusukinooikomiumao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/hyakumangokusiyouhaninkisusukinooikomiumao/</guid>
		<description><![CDATA[金沢競馬ダート２３００ｍコースで開催される重賞競走の「百万石賞」 このレースは昔は波乱になるレースとされていましたが、昨今の傾向は変化しており、直近５年の勝ち馬を見ていくと２００７年の開催では単勝１．１倍のビッグドン、２００９年の開催では単勝２．０倍のノーブルシーズ、２０１０年の開催では単勝１．３倍のジャングルスマイル、２０１１年の開催は単勝１．１倍のジャングルスマイル、と２００８年以外で４勝もしています。２００８年開催の勝ち馬も単勝３番人気に支持されたマツノショウマですから、ほぼ人気を信用して良いレースに変わったといってよいでしょう。 特に２０１０年、２０１１年 は金沢競馬最強馬と呼ばれたジャングルスマイルが2着以下を大きく引き離して圧勝しています。この馬も若い馬ですから現役でいる限り、１番人気に逆らうと痛い目をみるかもしれません。 １番人気が強いレースであることには間違いないのですが、２着、３着にあまり人気のない馬が頻繁にくる傾向があります。 ２００７年の３着馬は８番人気だったデンリットル、２００８年の２着馬は７番人気のシャインカイザー、２０１０年の３着馬は６番人気のネヴァデザート、２０１１年の２着馬は６番人気のキタイセユニバース、といった感じです。 これらの伏兵馬に共通するポイントはいずれも道中では中段より後方に位置取っていたという点です。１番人気になる馬はほとんどの場合、先行力のある馬たちですが、これらの馬をマークして前方にいた馬たちがことごとく潰されるという事なのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>金沢競馬ダート２３００ｍコースで開催される重賞競走の「百万石賞」<br />
このレースは昔は波乱になるレースとされていましたが、昨今の傾向は変化しており、直近５年の勝ち馬を見ていくと２００７年の開催では単勝１．１倍のビッグドン、２００９年の開催では単勝２．０倍のノーブルシーズ、２０１０年の開催では単勝１．３倍のジャングルスマイル、２０１１年の開催は単勝１．１倍のジャングルスマイル、と２００８年以外で４勝もしています。２００８年開催の勝ち馬も単勝３番人気に支持されたマツノショウマですから、ほぼ人気を信用して良いレースに変わったといってよいでしょう。<br />
特に２０１０年、２０１１年<br />
は金沢競馬最強馬と呼ばれたジャングルスマイルが2着以下を大きく引き離して圧勝しています。この馬も若い馬ですから現役でいる限り、１番人気に逆らうと痛い目をみるかもしれません。<br />
１番人気が強いレースであることには間違いないのですが、２着、３着にあまり人気のない馬が頻繁にくる傾向があります。<br />
２００７年の３着馬は８番人気だったデンリットル、２００８年の２着馬は７番人気のシャインカイザー、２０１０年の３着馬は６番人気のネヴァデザート、２０１１年の２着馬は６番人気のキタイセユニバース、といった感じです。<br />
これらの伏兵馬に共通するポイントはいずれも道中では中段より後方に位置取っていたという点です。１番人気になる馬はほとんどの場合、先行力のある馬たちですが、これらの馬をマークして前方にいた馬たちがことごとく潰されるという事なのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/hyakumangokusiyouhaninkisusukinooikomiumao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青藍賞は1番人気を信頼</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/aoaisiyouha1banninkiosinrai/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/aoaisiyouha1banninkiosinrai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/aoaisiyouha1banninkiosinrai/</guid>
		<description><![CDATA[「青藍賞」水沢競馬場(岩手）のダート１６００ｍコースで開催される重賞競走です。 ２００７年〜２００８年の開催は盛岡競馬場でしたが、２００９年以降現在までは水沢競馬場で行われています。 第一回開催の勝ち馬はトウケイニセイのライバルとされていたモリユウプリンス、第９回、１０回の開催は東京大賞典、マイルチャンピオンシップ南部杯の勝ち馬である岩手を代表する強豪馬のトウホウエンペラーが制し、第１１回の開催ではNHKマイルカップで２着に入着したトーヨーデヘアというように、歴代の勝ち馬には多数の実力馬が名を連ねているレースです。 盛岡競馬場で開催していた頃は２００８年に１番人気単勝２．０倍に支持されていたヤマニンエグザルトが６着に破れ、２００７年には１番人気単勝１．５倍に支持されたテンショウボスが２着に敗れるなど１番人気が勝てないレースが見られました。 ですが水沢競馬場で開催されたレースに限定すると２００１年、２００２年はトウホウエンペラー、２００３年はトーヨーデヘア、２００４年はタイキシェンロン、２００５年はエアウィード、２００６年はウツミジョーダン、２００９年ハマヨノエンゼルと１番人気に支持された馬が７回連続で勝利しています。 ２０１０年は不良馬場で開催されましたが１番人気を背負ったゴールドマインは３着に破れ、マイネベリンダ３番人気、リュウノケンシロウ４番人気と入着しましたが３連単の配当が２７２００円と高配当になる波乱になりましたが、基本的には１番人気を信頼すべきレースです。 １番人気の馬を頭で固定にし、相手探しという予想の組み立てが良いと思われます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「青藍賞」水沢競馬場(岩手）のダート１６００ｍコースで開催される重賞競走です。<br />
２００７年〜２００８年の開催は盛岡競馬場でしたが、２００９年以降現在までは水沢競馬場で行われています。<br />
第一回開催の勝ち馬はトウケイニセイのライバルとされていたモリユウプリンス、第９回、１０回の開催は東京大賞典、マイルチャンピオンシップ南部杯の勝ち馬である岩手を代表する強豪馬のトウホウエンペラーが制し、第１１回の開催ではNHKマイルカップで２着に入着したトーヨーデヘアというように、歴代の勝ち馬には多数の実力馬が名を連ねているレースです。<br />
盛岡競馬場で開催していた頃は２００８年に１番人気単勝２．０倍に支持されていたヤマニンエグザルトが６着に破れ、２００７年には１番人気単勝１．５倍に支持されたテンショウボスが２着に敗れるなど１番人気が勝てないレースが見られました。<br />
ですが水沢競馬場で開催されたレースに限定すると２００１年、２００２年はトウホウエンペラー、２００３年はトーヨーデヘア、２００４年はタイキシェンロン、２００５年はエアウィード、２００６年はウツミジョーダン、２００９年ハマヨノエンゼルと１番人気に支持された馬が７回連続で勝利しています。<br />
２０１０年は不良馬場で開催されましたが１番人気を背負ったゴールドマインは３着に破れ、マイネベリンダ３番人気、リュウノケンシロウ４番人気と入着しましたが３連単の配当が２７２００円と高配当になる波乱になりましたが、基本的には１番人気を信頼すべきレースです。<br />
１番人気の馬を頭で固定にし、相手探しという予想の組み立てが良いと思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/aoaisiyouha1banninkiosinrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クイーンカップは1番人気の取捨がポイント</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/kui-nkappuha1banninkinosiyusiyagapointo/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/kui-nkappuha1banninkinosiyusiyagapointo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/kui-nkappuha1banninkinosiyusiyagapointo/</guid>
		<description><![CDATA[「クイーンズカップ」は笠松競馬場(岐阜）のダート１６００ｍコースで行われる3歳牝馬限定の重賞競走です。 ２０１１年の開催ではベラトリックス4番人気が勝ち馬となりましたが、道中中段に位置取って直線から伸びての勝利、２着のテイエムオジャンセ６番人気は勝ち馬より更に後方からの追い込み毛おばで入着しました。 １番人気に支持されていたナナクサは先行勢を差しきる事ができずに３着となり、３連単の配当が９２４１０円と近年では最も荒れたレースになりました。 このレースの２００７年開催では１着１番人気シンメイジョアー、２着２番人気マルヨスーパーラブ、３着６番人気プレシャスタイムと入着し、３連単の配当は３１９０円となりましたし、２００８年の開催も１着３番人気イーストミー、２着２番人気ケイアイブランコ、３着４番人気カキツバタフェローと入着し、３連単配当は４５７０と平穏なレースとなっていたのですが２００９年開催では４−５−３番人気の順で入着し３連単２２３８０円、２０１０年の開催は１−５−２番人気で決着し３連単１２３２０円、そして２０１１年は上記した９万馬券とここへきて波乱傾向が続いています。 このようなレースで重要な事は１番人気馬の取捨となるでしょう。 直近５年の結果をみると、１着２回、３着１回と馬券になるか圏外に飛ぶか極端な傾向になっています。 勝ち馬２頭のレースを見ると道中では１番手から３番手に位置取っており、負けた馬は道中前に行けなかった馬になっています。 一番人気を買うか切るか、この辺りをヒントにして予想を組み立てていくと良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「クイーンズカップ」は笠松競馬場(岐阜）のダート１６００ｍコースで行われる3歳牝馬限定の重賞競走です。<br />
２０１１年の開催ではベラトリックス4番人気が勝ち馬となりましたが、道中中段に位置取って直線から伸びての勝利、２着のテイエムオジャンセ６番人気は勝ち馬より更に後方からの追い込み毛おばで入着しました。<br />
１番人気に支持されていたナナクサは先行勢を差しきる事ができずに３着となり、３連単の配当が９２４１０円と近年では最も荒れたレースになりました。<br />
このレースの２００７年開催では１着１番人気シンメイジョアー、２着２番人気マルヨスーパーラブ、３着６番人気プレシャスタイムと入着し、３連単の配当は３１９０円となりましたし、２００８年の開催も１着３番人気イーストミー、２着２番人気ケイアイブランコ、３着４番人気カキツバタフェローと入着し、３連単配当は４５７０と平穏なレースとなっていたのですが２００９年開催では４−５−３番人気の順で入着し３連単２２３８０円、２０１０年の開催は１−５−２番人気で決着し３連単１２３２０円、そして２０１１年は上記した９万馬券とここへきて波乱傾向が続いています。<br />
このようなレースで重要な事は１番人気馬の取捨となるでしょう。<br />
直近５年の結果をみると、１着２回、３着１回と馬券になるか圏外に飛ぶか極端な傾向になっています。<br />
勝ち馬２頭のレースを見ると道中では１番手から３番手に位置取っており、負けた馬は道中前に行けなかった馬になっています。<br />
一番人気を買うか切るか、この辺りをヒントにして予想を組み立てていくと良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/kui-nkappuha1banninkinosiyusiyagapointo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>長距離だけど牝馬が好成績・王冠賞</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/tiyoukyoridakedohinbagakouseiseki-oukansiyou/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/tiyoukyoridakedohinbagakouseiseki-oukansiyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地方レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markknowlestennis.com/tiyoukyoridakedohinbagakouseiseki-oukansiyou/</guid>
		<description><![CDATA[紋別競馬場（ホッカイドウ競馬）のダート２６００ｍコースで開催される長距離重賞レース（Ｈ２）の「王冠賞」 このレースはホッカイドウ競馬３冠の最終レースに位置付けられており、これまで何度かの条件の変更を経て２００９年開催からは今の条件で開催されています。 ２０１０年の開催では牝馬初の３冠馬となったクラキンコが制しています。クラキングオーを父に持つ唯一の産駒であっため、その血統背景からドラマチックな盛り上がりを見せました。 レース自体は２００７年〜２０１１年の５回の開催で１番人気が４回制しているなど、信頼度は抜群です。 唯一２０１１年、単勝１．６倍の一番人気に支持されたスタープロフィットが発走直後にかかってしまいそのまま見せ場も無く勝ち馬から９．６秒離される大敗を喫しています。 このレースでは１着ビューティーリヨ８番人気、２着モリデンクーバー５番人気で決着し、３着は２番人気のサントメジャーが入着したのですが３連単の配当が１７１７７０円の高配当となりました。 前年のクラキンコとこのビューティーリヨで２年連続牝馬が制覇するという、長距離レースでは非常に珍しい事態となりました。 また馬券には絡んでいませんが２００９年の開催においても８番人気メイプルビクトリアが４着、７番人気のビービールミナスが５着に入着しており、「長距離の牝馬は消し」の格言よりも「夏の牝馬」の格言の方が合いそうなレースと言えます。 ですが１番人気が勝利したにもかかわらず３連単の配当が７万ついた２００７年、そしてこの２０１１年と、大荒れの年は不良馬場です。穴党にしてみれば恵みの雨と言えるでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>紋別競馬場（ホッカイドウ競馬）のダート２６００ｍコースで開催される長距離重賞レース（Ｈ２）の「王冠賞」<br />
このレースはホッカイドウ競馬３冠の最終レースに位置付けられており、これまで何度かの条件の変更を経て２００９年開催からは今の条件で開催されています。<br />
２０１０年の開催では牝馬初の３冠馬となったクラキンコが制しています。クラキングオーを父に持つ唯一の産駒であっため、その血統背景からドラマチックな盛り上がりを見せました。<br />
レース自体は２００７年〜２０１１年の５回の開催で１番人気が４回制しているなど、信頼度は抜群です。<br />
唯一２０１１年、単勝１．６倍の一番人気に支持されたスタープロフィットが発走直後にかかってしまいそのまま見せ場も無く勝ち馬から９．６秒離される大敗を喫しています。<br />
このレースでは１着ビューティーリヨ８番人気、２着モリデンクーバー５番人気で決着し、３着は２番人気のサントメジャーが入着したのですが３連単の配当が１７１７７０円の高配当となりました。<br />
前年のクラキンコとこのビューティーリヨで２年連続牝馬が制覇するという、長距離レースでは非常に珍しい事態となりました。<br />
また馬券には絡んでいませんが２００９年の開催においても８番人気メイプルビクトリアが４着、７番人気のビービールミナスが５着に入着しており、「長距離の牝馬は消し」の格言よりも「夏の牝馬」の格言の方が合いそうなレースと言えます。<br />
ですが１番人気が勝利したにもかかわらず３連単の配当が７万ついた２００７年、そしてこの２０１１年と、大荒れの年は不良馬場です。穴党にしてみれば恵みの雨と言えるでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markknowlestennis.com/tiyoukyoridakedohinbagakouseiseki-oukansiyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>栄冠賞は荒れる前提で</title>
		<link>http://www.markknowlestennis.com/eikansiyouhaareruzenteide/</link>
		<comments>http://www.markknowlestennis.com/eikansiyouhaareruzenteide/#comments</comments>
